2004 | Photiades et alii | PHOTIADES (A.), MAVRIDOU (F.), CARRA (N.). – Geological map of Greece in scale 1:50.000e Lavrion-Makronissos-Agios Georgios Islands sheet. Edited by IGME Athens. |
2004 | Willies | WILLIES (L.). — The Mining Landscape of Cosgarne Common, Gwennap, Cornwall. In Barker, David and Cranstone, David Editors: The Archaeology of Industrialisation. Papers given at the Archaeology of Industrialisation Conference |
2004 | Willies | WILLIES (L.). — Water Power in Peak District Mining.Mining History 15:4/5. 36-42 |
2004 | Willies | WILLIES (L.). — Rio Tinto Revisited.Mining History 15:6. 63-67. |
2003 | Burt | BURT (R.). – Freemasonry and Business Networking During the Victorian Period. Economic History Review LVI No.4 (November 2003) pp.657-688. |
2003 | Claughton | CLAUGHTON (P.). — Production and economic impact: Northern Pennine (English) silver in the 12th century", Proceedings of the 6th International Mining History Congress, (Akabira, Japan), pp. 146-49. |
2003 | Gill, Burt | GILL (M.), BURT (R.). – The Mines of Yorkshire. Northern Mines Research Society, Sheffield, 2003, pp.416 |
2003 | Lavier | LAVIER (C.). – Dendrochronologie et retables brabançons : méthodologie, technologies, analyses et interprétations spécifiquement adaptées à l'étude des œuvres. Publications des actes du Colloque international "Les retables brabançons des XV-XVIe siècles", (Dir.) Sophie Guillet de Suduiraut, musée du Louvre, co-édition Louvre/Documentation Française, Paris, Mai 2001, 670 pp. ; pp. 403-435. |
2003 | Morin-Hamon | MORIN – HAMON (H.). – Les techniques de préparation mécanique des minerais de fer d’altération (XVIe-XIXe siècle) : organisation spatiale et procédés techniques. Les ateliers de lavage du Nord Franche-Comté. Thèse de doctorat en Sciences Pour l’Ingénieur de l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard et de l’Université de Franche-Comté soutenue le jeudi 13 novembre 2003 à l’Université de Technologie de Belfort Montbéliard. 838 p. 2 volumes ; vol. 1, 385 p. et vol.2, 453 p. |
2003 | Morin-Hamon | MORIN-HAMON (H.) - Les techniques de préparation mécanique des minerais de fer d’altération (XVIe-XIXe siècle) : organisation spatiale et procédés techniques. Les ateliers de lavage du Nord Franche-Comté. Thèse de doctorat en Sciences pour l’Ingénieur de l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard et de l’Université de Franche-Comté soutenue le jeudi 13 novembre 2003 à l’Université de Technologie de Belfort Montbéliard. 838 p. 2 volumes ; vol. 1, 385 p. et vol.2, 453 p.(Ouvrage sous presse) |
2003 | Photiades | PHOTIADES (A.). – Geological structure of the Lavreotiki area (Attica, Greece). In: A. Demetriades, (ed.) Lavreotiki Excursion Guide, 29th August 2003, Excursion leaders A. Demetriades, A. Photiades & C. Panagopoulos, 7th Biennial S.G.A. Meeting : Mineral Exploration and Sustainable Development, August 24-28, 2003, Athens, Greece. |
2003 | Photiades, Keay | PHOTIADES (A.), KEAY (S.). – Geochronological data for Sikinos and Folegandros metamorphic units (Cyclades, Greece): their tectono-stratigraphic significance. Bull. Geol. Soc. Greece, 35: 35-45. |
2003 | Poupard, Rosenthal | POUPARD (L.), ROSENTHAL (P.). — Les carrières de la région doloise. in : Poupard, Richard 2003 : POUPARD (L.) et RICHARD (A.). — Marbres en Franche-Comté. Actes des Journées d’études, Besançon 1999. Asprodic, Besançon, p. 140-162. |
2003 | Rosenthal | ROSENTHAL (P.). — Les principaux ensembles régionaux- géologie et paysages. In JOAN L.. (2003). Carte archéologique de la Gaule - Le Doubs et le territoire de Belfort 25 et 90. Académie des Inscriptions et Belles Lettres, Paris, p. 80-94. |
2003 | Rosenthal, Le Pennec | ROSENTHAL (P.) et LE PENNEC (R.) — Marbres et albâtres du Jura : géologie, distribution des gisements et faciès ; in POUPARD L. et RICHARD A. dir. (2003). Marbres en Franche-Comté. Actes des Journées d’études, Besançon 1999. Asprodic, Besançon, p. 13-20. |
2003 | Sizun, Rosenthal | SIZUN (J.-P.), ROSENTHAL (P.). — Caractérisation pétrophysique des "marbres" du Jura : exemples des marbres de Sampans et de Miéry. Poupard, Richard 2003 : POUPARD (L.), RICHARD (A.). — Marbres en Franche-Comté. Actes des Journées d’études, Besançon 1999. Asprodic, Besançon, p. 193-206. |
2003 | Vasselet | VASSELET (R.), HERBACH (R.), – Le haut fourneau de Montagney : projet de reconstruction de la roue à aubes et des soufflets, Moulins de France, FFAM éd., Paris, Octobre 2003, N° 56, p.7-11. |
2003 | Willies | WILLIES (L.). — A Journey to the Kennecott Copper Mine, Alaska.Mining History 15:3. 51-57. |
2002 | Brown, Willies | BROWN (I.), WILLIES (L.). — Millclose Mine at Cowley Knoll, Wensley, Derbyshire. “Plns” of 1756-1761. Mining History 15:1. 60-70. |
2002 | Burt | BURT (R.). – Freemasonry and Socio-Economic Networking During the Victorian Period. Archives XXVII No.106 (2002)pp. 59-66. |
1 2 3 4 [ 5 ] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15